Agosto foi um mês favorável para os Fundos Imobiliários, o IFIx registrou uma alta de 5,7%. No mesmo período, dos 195 FIIs analisados pela Smartbrain, 83,7% tiveram desempenho positivo.
Os destaques positivos ficaram com FIVN11, que teve valorização de 33,33%, o SCPF1, com retorno de 28,70% e o MBRF11, com a rentabilidade de 25,53% no mês.
Neste levantamento, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos.
O estudo considera os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de três meses.
Confira a lista completa:
| Fundo Imobiliário | Preço Fechamento Mês |
Rentabilidade Mês |
| FIVN11 – FDO INV IMOB VIDA NOVA – FII | 2,72 | 33,33 |
| SCPF11 – FDO INV IMOB SCP | 7,04 | 28,70 |
| MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 678,55 | 25,53 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 253,08 | 25,06 |
| BRCR11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 70,40 | 24,87 |
| XPIN11 – XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB – FII | 86,70 | 23,57 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 61,50 | 21,59 |
| HTMX11 – FDO INV IMOB – FII HOTEL MAXINVEST | 112,75 | 21,13 |
| FIGS11 – GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INV, IMOB. | 58,82 | 20,78 |
| VIUR11 – VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB. | 8,33 | 20,38 |
| RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 54,86 | 20,31 |
| RBED11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 136,27 | 19,54 |
| PLOG11 – PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 78,60 | 18,91 |
| HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 213,69 | 18,79 |
| FLMA11 – FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 135,55 | 18,01 |
| JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 77,37 | 17,94 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 90,72 | 17,85 |
| GTWR11 – FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 82,00 | 17,78 |
| BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 90,65 | 17,13 |
| HGRE11 – CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII | 142,18 | 16,84 |
| VCRR11 – VECTIS RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. | 80,34 | 16,79 |
| MAXR11 – FDO INV IMOB – FII MAX RETAIL | 86,97 | 16,75 |
| KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 85,72 | 16,66 |
| RECX11 – FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS | 79,00 | 15,77 |
| TEPP11 – TELLUS PROPERTIES – FDO INV. IMOB | 82,07 | 15,38 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 50,12 | 15,24 |
| JSRE11 – JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 86,82 | 15,15 |
| EDGA11 – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO GALERIA | 20,34 | 15,11 |
| OULG11 – FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 42,32 | 15,03 |
| VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 107,03 | 14,99 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 79,55 | 14,82 |
| LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 112,69 | 14,30 |
| HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 79,85 | 14,23 |
| HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 95,35 | 13,99 |
| GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 119,35 | 13,95 |
| FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 168,12 | 13,94 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 1.983,12 | 13,85 |
| RBCO11 – RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 44,07 | 13,79 |
| RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 77,49 | 13,49 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 75,57 | 13,47 |
| KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 153,01 | 13,44 |
| MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 67,23 | 13,07 |
| BBPO11 – BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB – FII | 88,78 | 13,07 |
| PQDP11 – FDO INV IMOB – FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 2.221,09 | 13,04 |
| CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 73,60 | 13,00 |
| RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 96,74 | 12,95 |
| MGHT11 – FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 73,56 | 12,82 |
| RCRB11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 139,00 | 11,84 |
| XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 107,46 | 11,74 |
| HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 96,19 | 11,73 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 111,74 | 11,73 |
| SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 795,79 | 11,66 |
| MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 73,37 | 11,64 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 97,23 | 11,63 |
| RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 87,00 | 11,47 |
| HFOF11 – HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 76,38 | 10,99 |
| WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 75,54 | 10,96 |
| JSAF11 – JS ATIVOS FINANCEIROS FDO DE INV IMOBILIÁRIO | 87,57 | 10,88 |
| BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 90,64 | 10,69 |
| XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 105,07 | 10,62 |
| BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 99,65 | 10,57 |
| VIFI11 – VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 7,44 | 10,55 |
| RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 97,95 | 10,47 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 7,83 | 10,44 |
| BLMG11 – BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB. | 83,00 | 10,40 |
| CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 68,91 | 10,34 |
| BBFO11 – BB FUNDO DE FUNDOS – FDO. INV. IMOB. | 77,21 | 10,33 |
| CNES11 – FDO INV IMOB – FII CENESP | 35,71 | 10,18 |
| DVFF11 – FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS | 78,28 | 10,11 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 102,04 | 10,09 |
| LGCP11 – LOGCP INTER FDO INV IMOB | 84,58 | 10,09 |
| RFOF11 – FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 75,21 | 9,96 |
| RECT11 – FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | 63,20 | 9,93 |
| BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 108,31 | 9,74 |
| RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 41,68 | 9,68 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 85,00 | 9,47 |
| BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 70,00 | 9,05 |
| BLMR11 – BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB. | 7,66 | 8,81 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 108,43 | 8,66 |
| VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 95,01 | 8,62 |
| XPPR11 – XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 49,78 | 8,57 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 121,65 | 8,54 |
| RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 59,78 | 8,49 |
| AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 79,27 | 8,47 |
| XTED11 – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB – FII | 6,45 | 8,40 |
| BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 71,80 | 8,28 |
| PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 98,09 | 8,11 |
| MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 91,00 | 8,10 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 104,91 | 8,09 |
| MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 64,81 | 8,02 |
| NSLU11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 169,16 | 7,95 |
| PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 77,99 | 7,91 |
| CXCE11B – FDO INV IMOB CAIXA CEDAE | 39,60 | 7,87 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 127,05 | 7,71 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 109,23 | 7,59 |
| FAED11 – FDO INV IMOB – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 144,49 | 7,46 |
| XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 14,42 | 7,37 |
| CXCO11 – FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 78,48 | 7,30 |
| BBRC11 – BB RENDA CORPORATIVA FDO INV IMOB – FII | 104,02 | 7,17 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 242,02 | 7,10 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 80,35 | 6,83 |
| PABY11 – FDO INV IMOB PANAMBY | 9,10 | 6,81 |
| GALG11 – GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 9,75 | 6,79 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 478,50 | 6,75 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 86,25 | 6,30 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 10,21 | 6,24 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 124,43 | 6,05 |
| KISU11 – KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 8,22 | 5,79 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 62,88 | 5,68 |
| MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 9,61 | 5,60 |
| HBRH11 – FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 88,35 | 5,52 |
| MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 96,34 | 5,01 |
| IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 105,24 | 4,74 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 103,95 | 4,56 |
| HOSI11 – FDO. INV. IMOB. HOUSI | 67,98 | 4,52 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 104,33 | 4,39 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 117,48 | 4,20 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 261,35 | 4,13 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 118,94 | 3,94 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 117,96 | 3,93 |
| SEQR11 – SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIA – FDO. INV. IMOB. | 66,80 | 3,82 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 9,28 | 3,80 |
| RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 103,15 | 3,76 |
| HCHG11 – HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FDO. INV. IMOB. | 82,87 | 3,47 |
| CXAG11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS | 78,82 | 3,34 |
| EGYR11 – ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOB. | 1,70 | 3,03 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 171,38 | 2,97 |
| VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 79,10 | 2,95 |
| OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 65,32 | 2,90 |
| CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 89,18 | 2,75 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 94,12 | 2,67 |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 164,01 | 2,65 |
| SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 87,19 | 2,54 |
| RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 99,32 | 2,32 |
| CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 12,59 | 2,11 |
| AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 99,15 | 2,00 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 102,86 | 1,78 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 103,69 | 1,66 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 101,70 | 1,65 |
| BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 100,99 | 1,57 |
| OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 80,95 | 1,49 |
| RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 96,61 | 1,49 |
| BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 9,35 | 1,41 |
| AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 90,15 | 1,35 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 94,05 | 1,24 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 97,47 | 1,14 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 100,30 | 1,12 |
| BLMC11 – BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO. INV. IMOB. | 87,14 | 1,02 |
| CCRF11 – CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 98,88 | 0,99 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 97,23 | 0,99 |
| MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 95,68 | 0,93 |
| FATN11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 98,00 |
0,90 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 87,92 | 0,86 |
| VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 9,80 | 0,82 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 90,08 | 0,67 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 101,73 | 0,57 |
| IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 89,21 | 0,54 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 98,02 | 0,35 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 98,78 | 0,35 |
| RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 83,96 | 0,27 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 4,54 | 0,22 |
| GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 95,05 | 0,13 |
| QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 86,89 | 0,03 |
| SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 100,60 | -0,05 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 10,42 | -0,10 |
| FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 98,17 | -0,13 |
| BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 63,85 | -0,20 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 92,91 | -0,40 |
| RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 87,21 | -0,52 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 95,36 | -0,61 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 96,00 | -0,64 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 85,64 | -0,65 |
| DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 97,76 | -0,79 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 96,40 | -0,83 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 59,94 | -1,28 |
| LUGG11 – LUGGO FDO. INV. IMOB. | 77,92 | -1,42 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 103,69 | -1,44 |
| ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 100,22 | -1,80 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 90,31 | -2,04 |
| APTO11 – NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 9,26 | -2,11 |
| GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 9,60 | -2,14 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 92,39 | -2,62 |
| RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 93,28 | -2,68 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 93,02 | -3,06 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 108,06 | -3,18 |
| URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 102,03 | -3,43 |
| VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 8,92 | -3,46 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 92,09 | -4,73 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 1,15 | -4,96 |
| CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 91,98 | -5,08 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 90,90 | -5,16 |
| KNSC11 – KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. – FII | 84,51 | -5,61 |
| HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 86,01 | -6,19 |
| CARE11 – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB – FII | 4,08 | -11,11 |
| DAMT11B – DIAMANTE FDO INV IMOB | 14,00 |
-18,60
|
Sobre a Smartbrain
É a mais completa plataforma de consolidação e gestão de investimentos para profissionais do mercado entre eles: gestores de patrimônio, family offices, consultores de investimentos, corretoras, distribuídoras e plataformas de investimentos.
Conheça a Smartbrain e adquira uma plataforma exclusiva para seu negócio.
{{cta(‘fbe22109-4bf8-40d1-b200-93c41a01218b’,’justifycenter’)}}