O fundo preferido dos investidores no mês de fevereiro foi o RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB (RBFF11) da Rio Bravo.
Em segundo lugar, estreia do VINCI ENERGIA FIP IE (VIGT11), e em terceiro lugar o fundo (QAGR11) da Quasar Asset Management, que permaneceu na mesma posição do mês anterior.
Ranking dos Fundos Imobiliários mais investidos de fevereiro/2022
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -7 | -10,47 | -23,56 | -35,58 | NULL |
2 | VIGT11 | VINCI ENERGIA FIP IE | 2,15 | -2,56 | -10,16 | -11,8 | NULL |
3 | QAGR11 | QUASAR AGRO – FDO INV. IMOB. | -0,29 | 2,94 | 0,62 | -2,01 | NULL |
4 | MCCI11 | FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | -0,36 | -1,05 | 6,47 | 16,17 | NULL |
5 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -2,44 | -3,93 | -14,64 | -27,58 | -11,38 |
6 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | -2,2 | 2,02 | -1,52 | NULL | NULL |
7 | CPFF11 | CAPITÂNIA REIT FOF – FDO. INVEST. IMOB | 0,14 | 3,87 | -5,12 | -14,15 | NULL |
8 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 0,93 | 2,05 | -19,2 | NULL | NULL |
9 | BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | -1,49 | -2,34 | -5,67 | 10,79 | NULL |
10 | AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 0,15 | 6,73 | -9,3 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain
Segundo o nosso Big Data de fevereiro, além do VIGT11, tivemos mais um fundo novo na lista dos mais investidos, o BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII (BTLG11)
Em comparação a janeiro, o MCCI11 subiu 3 posições. O RECR11 também subiu 3 posições, ficando em sexto lugar. O BRCR11 caiu uma posição. Já o AIEC11, saiu do oitavo para o décimo lugar.
Vale ressaltar que neste mês, apenas mais dois FII’s tiveram a rentabilidade positiva: CPFF11 com 0,14% e MORE11 com 0.95% a.m.
O cenário do mercado
Em fevereiro, o Ibovespa fechou em alta de 0,89% e acumula alta de 7,93% no ano. A Taxa Selic segue em 10,75%.
O dólar comercial teve queda acumulada de 2,82% em fevereiro, cotado a R$ 5,15, sendo o quarto mês de baixas com um declínio de 8,61% no total do período.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários, fechou com queda de 1,29% no mês. No acumulado de 2022, o Ifix acumula queda de 2,26%.
{{cta(‘fbe22109-4bf8-40d1-b200-93c41a01218b’,’justifycenter’)}}
]]>