Setembro teve um desempenho bem diferente em relação ao mês anterior para os Fundos Imobiliários, o IFIx fechou em 0,49%. Dos 197 fundos imobiliários analisados pela Smartbrain, 58,3% tiveram desempenho positivo.
Os destaques foram: XPCM11, que teve uma rentabilidade de 23,6%, FIVN11 retorno de 18,75% e o XTED11, que alcançou 12,40% no mês.
Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos.
O estudo considera os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de três meses.
Confira a lista completa:
Fundo Imobiliário | Preço Fechamento Mês |
Rentabilidade Mês |
XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 17,72 | 23,66 |
FIVN11 – FDO INV IMOB VIDA NOVA – FII | 3,23 | 18,75 |
XTED11 – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB – FII | 7,25 | 12,40 |
OULG11 – FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 47,00 | 11,06 |
DAMT11B – DIAMANTE FDO INV IMOB | 15,23 | 8,79 |
HBRH11 – FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 94,92 | 8,16 |
KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 91,72 | 7,84 |
PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 83,43 | 7,72 |
FAED11 – FDO INV IMOB – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 153,50 | 7,31 |
PQDP11 – FDO INV IMOB – FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 2.357,05 | 6,79 |
RCRB11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 146,97 | 6,28 |
RMAI11 – REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS – FII | 44,57 | 6,12 |
NSLU11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 177,81 | 5,95 |
BLMG11 – BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB. | 86,73 | 5,47 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 171,99 | 5,43 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 114,27 | 5,41 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 107,72 | 4,77 |
HFOF11 – HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 79,37 | 4,72 |
ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 117,23 | 4,69 |
BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 123,00 | 4,68 |
GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 4,75 | 4,63 |
HCHG11 – HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FDO. INV. IMOB. | 85,50 | 4,36 |
FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 88,40 | 4,29 |
RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 101,75 | 4,16 |
OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 67,11 | 3,92 |
HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 93,56 | 3,90 |
VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 9,14 | 3,86 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 94,98 | 3,84 |
VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 108,19 | 3,70 |
RFOF11 – FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 77,19 | 3,60 |
BBPO11 – BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB – FII | 90,98 | 3,53 |
RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 98,66 | 3,50 |
BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 93,05 | 3,50 |
HTMX11 – FDO INV IMOB – FII HOTEL MAXINVEST | 115,77 | 3,48 |
CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 91,15 | 3,47 |
TEPP11 – TELLUS PROPERTIES – FDO INV. IMOB | 84,33 | 3,36 |
XPHT11 – XP HOTÉIS – FDO INV IMOB – FII | 111,52 | 3,35 |
VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 109,70 | 3,17 |
BLMR11 – BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB. | 7,82 | 3,17 |
VIFI11 – VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 7,61 | 3,12 |
LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 115,24 | 2,94 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 94,53 | 2,84 |
KISU11 – KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 8,37 | 2,83 |
OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 95,31 | 2,65 |
FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 124,00 | 2,62 |
HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 97,11 | 2,58 |
MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 65,78 | 2,57 |
HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 81,23 | 2,55 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 103,01 | 2,51 |
JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 86,47 | 2,48 |
RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 84,93 | 2,42 |
CXAG11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS | 79,97 | 2,39 |
CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 69,93 | 2,28 |
XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 109,12 | 2,22 |
IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 89,89 | 2,17 |
RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 104,05 | 2,07 |
RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 87,73 | 1,99 |
OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 81,41 | 1,90 |
LUGG11 – LUGGO FDO. INV. IMOB. | 78,85 | 1,87 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 10,07 | 1,82 |
HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 128,52 | 1,81 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 103,52 | 1,79 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 95,90 | 1,73 |
MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 680,00 | 1,71 |
BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 100,45 | 1,63 |
WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 76,25 | 1,57 |
JSAF11 – JS ATIVOS FINANCEIROS FDO DE INV IMOBILIÁRIO | 87,96 | 1,50 |
PLOG11 – PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 78,99 | 1,44 |
MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 73,77 | 1,42 |
CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 73,99 | 1,38 |
HGRE11 – CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII | 143,31 | 1,38 |
BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 70,23 | 1,37 |
VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 95,48 | 1,37 |
RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 80,66 | 1,32 |
KNSC11 – KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. – FII | 85,09 | 1,30 |
FLRP11 – FDO INV IMOB – FII FLORIPA SHOPPING | 1.588,98 | 1,23 |
SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 87,50 | 1,10 |
GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 119,75 | 1,10 |
BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 64,25 | 1,09 |
HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 214,65 | 1,08 |
URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 101,78 | 1,06 |
MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 97,40 | 1,06 |
JSRE11 – JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 87,27 | 1,03 |
TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 124,14 | 1,01 |
CXCE11B – FDO INV IMOB CAIXA CEDAE | 39,60 | 0,97 |
FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 479,38 | 0,94 |
PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 98,42 | 0,92 |
HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 96,46 | 0,92 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 108,60 | 0,91 |
SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 89,86 | 0,91 |
MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 10,20 | 0,89 |
SEQR11 – SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIA – FDO. INV. IMOB. | 66,70 | 0,85 |
ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 100,18 | 0,85 |
GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 9,58 | 0,84 |
SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 97,22 | 0,82 |
FATN11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 97,89 | 0,77 |
VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 79,17 | 0,76 |
VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 9,78 | 0,72 |
BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 100,97 | 0,72 |
VCRR11 – VECTIS RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. | 80,26 | 0,70 |
SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 100,15 | 0,69 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 101,20 | 0,68 |
BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 71,68 | 0,62 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 103,20 | 0,59 |
RBCO11 – RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 44,09 | 0,55 |
GALG11 – GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 9,72 | 0,52 |
RBED11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 135,55 | 0,41 |
FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 117,43 | 0,37 |
QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 86,38 | 0,34 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 260,39 | 0,25 |
MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 89,79 | 0,18 |
VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 90,05 | 0,18 |
BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 107,81 | 0,17 |
MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 95,40 | 0,14 |
PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 85,29 | 0,08 |
HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 170,38 | 0,06 |
BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 9,22 | – |
GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 93,88 | – 0,01 |
LGCP11 – LOGCP INTER FDO INV IMOB | 83,94 | – 0,05 |
BBFO11 – BB FUNDO DE FUNDOS – FDO. INV. IMOB. | 76,42 | – 0,12 |
KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 151,88 | – 0,15 |
KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 96,69 | – 0,18 |
BRCR11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 69,79 | – 0,20 |
VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 110,75 | – 0,22 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 89,96 | – 0,22 |
BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 103,00 | – 0,22 |
AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 78,35 | – 0,24 |
GTWR11 – FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 81,06 | – 0,27 |
VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 49,66 | – 0,28 |
FAMB11B – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO | 784,00 | – 0,51 |
RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 76,47 | – 0,52 |
CXCO11 – FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 77,32 | – 0,57 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 100,49 | – 0,66 |
FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 96,49 | – 0,70 |
XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 103,56 | – 0,74 |
MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 93,77 | – 0,75 |
RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 41,00 | – 0,89 |
RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 96,01 | – 0,90 |
CCRF11 – CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 97,00 | – 0,99 |
AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 97,00 | – 1,03 |
BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 1.933,28 | – 1,17 |
APTO11 – NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 9,05 | – 1,20 |
RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 60,30 | – 1,23 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 90,19 | – 1,25 |
HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 83,69 | – 1,54 |
DVFF11 – FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS | 76,29 | – 1,60 |
MCHY11 – FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD – FII | 103,41 | – 1,66 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 91,05 | – 1,74 |
BLMC11 – BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO. INV. IMOB. | 84,50 | – 1,79 |
BBRC11 – BB RENDA CORPORATIVA FDO INV IMOB – FII | 101,11 | – 1,83 |
IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 102,18 | – 1,83 |
RECX11 – FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS | 76,60 | – 2,05 |
HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 93,02 | – 2,05 |
XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 7,59 | – 2,06 |
RECT11 – FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | 61,39 | – 2,09 |
CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 58,18 | – 2,17 |
VIUR11 – VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB. | 8,08 | – 2,18 |
VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 85,24 | – 2,19 |
DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 94,64 | – 2,20 |
CARE11 – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB – FII | 3,99 | – 2,21 |
MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 65,20 | – 2,22 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 94,80 | – 2,26 |
RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 93,68 | – 2,50 |
RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 84,00 | – 2,56 |
ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 73,09 | – 2,60 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 99,71 | – 2,71 |
CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 12,21 | – 3,02 |
FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 161,64 | – 3,03 |
ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 8,86 | – 3,06 |
MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 9,19 | – 3,26 |
RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 89,35 | – 3,37 |
FLMA11 – FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 129,89 | – 3,55 |
XPIN11 – XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB – FII | 82,90 | – 3,67 |
FIGS11 – GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INV, IMOB. | 56,23 | – 3,75 |
RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 57,03 | – 3,76 |
FPAB11 – FDO INV IMOB PROJETO ÁGUA BRANCA | 206,43 | – 3,83 |
CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 59,95 | – 3,90 |
MAXR11 – FDO INV IMOB – FII MAX RETAIL | 82,80 | – 4,01 |
NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 9,92 | – 4,06 |
MGHT11 – FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 69,55 | – 4,36 |
HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 101,88 | – 4,74 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 90,60 | – 5,03 |
RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 51,50 | – 5,37 |
PEMA11 – PERFORMA REAL ESTATE – FDO. INV. IMOB. | 59,94 | – 5,38 |
BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 85,05 | – 5,42 |
HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 228,00 | – 5,79 |
SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 74,26 | – 5,85 |
EGYR11 – ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOB. | 1,6 | – 5,88 |
CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 84,96 | – 6,51 |
JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 71,68 | – 6,57 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 86,84 | – 6,80 |
CNES11 – FDO INV IMOB – FII CENESP | 33,06 | – 7,13 |
XPPR11 – XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 45,60 | – 7,80 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 229,09 | – 8,75 |
HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 1,03 | – 10,43 |
EDGA11 – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO GALERIA | 18,02 | – 11,06 |
SCPF11 – FDO INV IMOB SCP | 6,14 | – 12,66 |
PABY11 – FDO INV IMOB PANAMBY | 7,30 | – 19,78 |
Sobre a Smartbrain
É a mais completa plataforma de consolidação e gestão de investimentos para profissionais do mercado entre eles: gestores de patrimônio, family offices, consultores de investimentos, corretoras, distribuídoras e plataformas de investimentos.
Conheça a Smartbrain e adquira uma plataforma exclusiva para seu negócio.
{{cta(‘fbe22109-4bf8-40d1-b200-93c41a01218b’,’justifycenter’)}}